Czarna — stanowiska archeologiczne
20 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Czarna, gmina Czarna.
20stanowiska
Czarnagmina
łańcuckipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Czarna? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Czarna, st. 1 | epoka kamienia | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 10 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 11 | epoka brązu | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 12 | epoka żelaza | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 13 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 14 | epoka brązu | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 15 | epoka brązu | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 16 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 17 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 18 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 19 | epoka żelaza | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 2 | epoka brązu | osada | 102-078 |
| Czarna, st. 20 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 3 | epoka brązu | punkt osadniczy | 102-078 |
| Czarna, st. 4 | nieznana | znalezisko luźne | 101-078 |
| Czarna, st. 5 | epoka brązu | ślad osadniczy | 101-078 |
| Czarna, st. 6 | epoka żelaza | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 7 | epoka brązu | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 8 | epoka brązu | osada | 101-078 |
| Czarna, st. 9 | epoka brązu | osada | 101-078 |
Chronologia
- epoka brązu 13
- epoka żelaza 4
- epoka kamienia 2
- nieznana 1
Funkcja stanowisk
- osada 11
- ślad osadniczy 7
- punkt osadniczy 1
- znalezisko luźne 1
Inne miejscowości w gminie Czarna
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.