Szczepankowo — stanowiska archeologiczne
23 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Szczepankowo, gmina Dąbrowa.
23stanowiska
Dąbrowagmina
mogileńskipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Szczepankowo? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Szczepankowo, st. 1 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 10 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 11 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 12 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 13 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 15 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 16 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 17 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 18 | epoka brązu | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 19 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 2 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 20 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 21 | epoka brązu | ślad osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 3 | średniowiecze | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 4 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 5 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 6 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 7 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 8 | epoka żelaza | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepankowo, st. 9 | epoka żelaza | ślad osadniczy | 044-037 |
| Szczepanowo, st. 35 | nowożytność | punkt osadniczy | 044-037 |
| Szczepanowo, st. 5 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 044-037 |
Chronologia
- średniowiecze 8
- nowożytność 7
- epoka żelaza 5
- epoka brązu 2
- epoka kamienia 1
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 17
- ślad osadniczy 6
Inne miejscowości w gminie Dąbrowa
- Sędowo 21
- Słaboszewo 48
- Sucharzewo 20
- Szczepanowo 36
- Dąbrowa 38
- Białe Błota 3
- Krzekotowo 16
- Mierucin 36
- Mokre 16
- Parlin 66
- Parlinek 62
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.