Sulino — stanowiska archeologiczne
43 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Sulino, gmina Marianowo.
43stanowiska
Marianowogmina
stargardzkipowiat
5chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Sulino? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Odargowo, st. 16 | epoka brązu | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 1 | epoka brązu | znalezisko luźne | 032-012 |
| Sulino, st. 11 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 12 | średniowiecze | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 13 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 14 | średniowiecze | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 15 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 16 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 17 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 18 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 19 | średniowiecze | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 2 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 20 | pradzieje | osada | 032-013 |
| Sulino, st. 21 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 22 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 23 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 24 | średniowiecze | osada | 032-013 |
| Sulino, st. 25 | średniowiecze | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 26 | nowożytność | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 27 | średniowiecze | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 28 | pradzieje | osada | 032-013 |
| Sulino, st. 29 | pradzieje | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 3 | średniowiecze | ślad osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 30 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 31 | pradzieje | osada | 032-013 |
| Sulino, st. 32 | pradzieje | osada | 032-013 |
| Sulino, st. 33 | średniowiecze | osada | 032-013 |
| Sulino, st. 34 | średniowiecze | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 35 | nowożytność | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 36 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 37 | średniowiecze | punkt osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 37 | pradzieje | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 38 | nowożytność | punkt osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 38 | średniowiecze | punkt osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 39 | nowożytność | punkt osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 4 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 032-012 |
| Sulino, st. 40 | średniowiecze | punkt osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 41 | średniowiecze | punkt osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 5 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. 6 | epoka brązu | cmentarzysko | 032-012 |
| Sulino, st. 7 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-012 |
| Sulino, st. 8 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 032-013 |
| Sulino, st. BRK_1 | średniowiecze | depozyt | 032-013 |
Chronologia
- pradzieje 17
- średniowiecze 14
- epoka kamienia 5
- nowożytność 4
- epoka brązu 3
Funkcja stanowisk
- punkt osadniczy 18
- ślad osadniczy 15
- osada 6
- znalezisko luźne 2
- cmentarzysko 1
- depozyt 1
Inne miejscowości w gminie Marianowo
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.