Barłożno — stanowiska archeologiczne
29 zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w miejscowości Barłożno, gmina Skórcz.
29stanowiska
Skórczgmina
starogardzkipowiat
4chronologie
Co to znaczy dla działki. Jeśli działka pokrywa się ze stanowiskiem archeologicznym — nawet częściowo — lub leży w jego sąsiedztwie, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę trzeba przeprowadzić badania archeologiczne na koszt inwestora, na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Co dokładnie trzeba zrobić.
Kupujesz działkę w miejscowości Barłożno? Pełny raport o działce — 79 zł
Podajesz numer działki, dostajesz PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne (rejestry NID i ewidencja), Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Zamów raportZobacz przykładowy raport (PDF)
Masz numer działki? Sprawdź działkę po numerze — za darmo: gmina, obręb, powierzchnia, użytki.
Zaewidencjonowane stanowiska
| Stanowisko | Chronologia | Funkcja | Obszar AZP |
|---|---|---|---|
| Barłożno, st. 1 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne płaskie | 023-044 |
| Barłożno, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-044 |
| Barłożno, st. 10 | średniowiecze | ślad osadniczy | 024-044 |
| Barłożno, st. 11 | epoka żelaza | osada | 024-044 |
| Barłożno, st. 12 | epoka kamienia | osada | 024-044 |
| Barłożno, st. 13 | epoka kamienia | osada | 024-044 |
| Barłożno, st. 14 | średniowiecze | osada | 024-044 |
| Barłożno, st. 15 | średniowiecze | osada | 024-044 |
| Barłożno, st. 16 | średniowiecze | osada | 024-044 |
| Barłożno, st. 18 | nowożytność | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 19 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 2 | epoka żelaza | cmentarzysko ciałopalne płaskie | 023-044 |
| Barłożno, st. 20 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 21 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 22 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 23 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 24 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 25 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 26 | epoka kamienia | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 27 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 28 | średniowiecze | ślad osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 29 | epoka kamienia | punkt osadniczy | 024-043 |
| Barłożno, st. 3 | epoka kamienia | depozyt | 023-044 |
| Barłożno, st. 4 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 023-044 |
| Barłożno, st. 5 | epoka kamienia | funkcja sepulkralna | 023-044 |
| Barłożno, st. 6 | średniowiecze | znalezisko luźne | 023-044 |
| Barłożno, st. 7 | epoka kamienia | znalezisko luźne | 023-044 |
| Barłożno, st. 8 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-044 |
| Barłożno, st. 9 | średniowiecze | ślad osadniczy | 023-044 |
Chronologia
- epoka kamienia 16
- średniowiecze 9
- epoka żelaza 3
- nowożytność 1
Funkcja stanowisk
- ślad osadniczy 13
- osada 6
- punkt osadniczy 3
- znalezisko luźne 3
- cmentarzysko ciałopalne płaskie 2
- depozyt 1
- funkcja sepulkralna 1
Inne miejscowości w gminie Skórcz
⚠️ Stan na 2026-06-01. Ewidencja jest aktualizowana kwartalnie; zmiany z ostatnich tygodni zobaczysz po naszym kolejnym pobraniu. Przed decyzją sprawdź u wojewódzkiego konserwatora zabytków.